VGA , DVI
1 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
Profundidad | 50,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Altura | 304,8 mm |
Peso | 2,7 kg |
Altura del dispositivo (con soporte) | 390,4 mm |
Peso con stand | 3,1 kg |
Ancho | 508 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
Consumo energético | 18,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,35 W |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Voltaje de entrada AC | 120 - 230 V |
Voltaje de entrada | 120 - 230V |
Exhibición | |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pantalla | LED |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tecnología de visualización | TN+Film |
Diagonal de la pantalla | 21.5pulg. |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado |