Nuevo
1 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS | |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 5625U (6C/12T, 2,3/4,3 GHz, 3 MB L2/16 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ integrados |
Conjunto de chips | Plataforma SoC AMD |
Memoria | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Ópalo 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 1 TB M.2 2242 SSD |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas MicroSD |
Óptico | Ninguno |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Parlantes | Estéreo, 2 W x2, Dolby Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x |
Batería | Integrada 42Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Pantalla | 15,6″ FHD (1920 x 1080) IPS 250 nits antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color | Trueno negro |
Material | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 360,2 x 237 x 19,93 mm (14,18 x 9,33 x 0,78 pulgadas) |
Peso | 1,76 kg (3,87 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Ninguno |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WiFi + Bluetooth | AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad |
|
MANEJABLE | |
Gestión del sistema | Sin DASH |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año |
Actualización incluida | Actualización de 3 años en el sitio desde 1 año de mensajería/transporte |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones |
|
Prueba de especificaciones militares | Se pasó la prueba militar MIL-STD-810H |
Procesador | Ryzen 5 |
Pantalla | 15.6" |
Memoria Ram | 8GB |
Disco | SSD 512GB |
Sistema Operativo | FREE DOS |
TIPO DE USO: Arquitectura, Diseño, Edición | Intermedio |
TIPO DE USO: Gaming | Intermedio |
TIPO DE USO: Hogar, Oficina | Avanzado |