2 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C/12T, 3,3/4,55 GHz, 3 MB L2/16 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 660M integrados |
| Conjunto de chips | Plataforma SoC AMD |
| Memoria | 1x 8 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 2 TB cada uno |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Óptico | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Parlantes | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Audio™ |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Batería | 45 Wh |
| Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (3 pines) |
| Características especiales | Modo de espera moderno |
| DISEÑO | |
| Pantalla | Pantalla IPS de 16″ WUXGA (1920 x 1200), 300 nits, antirreflejo, 45 % NTSC |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Color | Gris ártico |
| Tratamiento de superficies | Anodizado con chorro de arena |
| Material | Aluminio (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Bolígrafo | Lápiz no compatible |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 356 x 253,5 x 17,5 mm (14,01 x 9,98 x 0,69 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,7 kg (3,75 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar |
|
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
| SERVICIO | |
| Garantía base | 1 año |
| Actualización incluida | Ninguno |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones |
|
| Procesador | Ryzen 5 |
| Pantalla | 15.6" |
| Memoria Ram | 8GB |
| Disco | SSD 512GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| TIPO DE USO: Arquitectura, Diseño, Edición | Intermedio |
| TIPO DE USO: Gaming | Intermedio |
| TIPO DE USO: Hogar, Oficina | Avanzado |